- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0002 | Apartament | Granollers | 1 | 0 | Preu: Consultar | ||
AP0003 | Apartament | Blanes | 1 | 66 | 21 | Preu: Consultar | |
545 | Casa / Xalet | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260.000€ | |
CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
CHA0740 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 37 | 320.000€ | |
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ | |
914 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 3 | 202 | 31 | 340.000€ | |
964 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 362 | 28 | 263.000€ | |
CHA0157 | Casa / Xalet | Sant Celoni Centre | 7 | 265 | 50 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43