- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 45
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
AP0002 | Apartament | Granollers | 1 | 0 | Preu: Consultar | ||
LOC0074 | Local comercial | Pineda de Mar | 230 | 0 | 300.000€ | ||
LOC0080 | Local comercial | Barcelona | 270 | 0 | 350.000€ | ||
LOC0081 | Local comercial | Barcelona | 361 | 0 | 600.000€ | ||
LOC0085 | Local comercial | Barcelona | 180 | 0 | 280.000€ | ||
LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
684 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 3 | 40.000€ | |||
PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 45